Zdravlje
JEFTINA NAMIRNICA IZ ŠPAJZA: Njegova sposobnost da obloži sluznicu želuca i crijeva čini ga idealnim za one koji pate od...
Prije 12 min0
Prema preliminarnim rezultatima, ukupan iznos raspodjele iznosi oko 1,93 miliona KM
Ekonomija
21. Avg. 2025
0
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo objavilo je preliminarni prijedlog korisnika poticajnih sredstava namijenjenih refundiranju troškova tehnološke modernizacije, digitalizacije poslovanja i uvođenja standarda kvaliteta.
Prema preliminarnim rezultatima, ukupan iznos raspodjele iznosi oko 1,93 miliona KM, a maksimalan pojedinačni iznos od 50.000 KM ostvarilo je 20 korisnika.
Među korisnicima sa najvećim iznosom izdvajaju se: "B.K. LINEA TRADE", "BAU-FIX", "Dr. Al-Tawil", "CONVERT", "MUSIC-COMPANI", "LOGISTIC AGENT", "AIDA-COMMERCE", "EDELSTHAL-PROKROM", "ALTAMEDICA BETA", "INTEA BH", "RMK ENGINEERING", "ALG" Gusinac Ćamil, "DEVOCRACY", "DEDAJIĆ", "Zukić dent", "BOGILOVIĆ", "MILISIĆ-TRANS", "HILEAUTO", "INHOME STYLE", "Bučan Transport", te "ALG" sa nešto manjim, ali gotovo maksimalnim iznosom od 49.345,60 KM.
U nastavku pogledajte cijelu listu.
Rb. | Naziv podnosioca prijave | Iznos priznatih traženih sredstava za prihvatljive troškove (KM) | Bodovi na osnovu zaposelnih | Bodovi na osnovu djelatnosti | Bodovi na osnovu dobiti | Ukupan broj bodova | Iznos odobrenih sredstava za prihvatljive troškove (KM) |
1. | "B.K. LINEA TRADE" d.o.o. Sarajevo, 4201253140003 | 50.000,00 | 30 | 30 | 30 | 90 | 50.000,00 |
2. | BAU-FIX d.o.o. Sarajevo, 4203009140002 | 50.000,00 | 30 | 30 | 30 | 90 | 50.000,00 |
3. | "DEBOS" d.o.o. Sarajevo, 4200416250000 | 23.798,30 | 30 | 30 | 30 | 90 | 23.798,30 |
4. | EVOLT d.o.o. Sarajevo, 4202633340001 | 20.470,52 | 30 | 25 | 30 | 85 | 20.470,52 |
5. | Z.U.Poliklinika "ATRIJUM" Sarajevo, 4200128970006 | 47.791,42 | 30 | 25 | 30 | 85 | 47.791,42 |
6. | JOYRIDE SERVICES d.o.o., 4202910000000 | 1.942,74 | 30 | 25 | 30 | 85 | 1.942,74 |
7. | PZU "Dr. Al- Tawil" Sarajevo, 4201064170007 | 50.000,00 | 30 | 25 | 30 | 85 | 50.000,00 |
8. | "CONVERT" d.o.o. Sarajevo, 4200803020004 | 50.000,00 | 20 | 30 | 30 | 80 | 50.000,00 |
9. | "MUSIC- COMPANI" D.O.O. HADŽIĆI, 4200371480009 | 50.000,00 | 20 | 30 | 30 | 80 | 50.000,00 |
10. | "LOGISTIC AGENT" d.o.o. Sarajevo, 4201607990000 | 50.000,00 | 30 | 20 | 30 | 80 | 50.000,00 |
11. | "FK Сотрапу" d.o.o. Sarajevo, 4201827410004 | 39.413,68 | 20 | 30 | 30 | 80 | 39.413,68 |
12. | "ALG" d.o.o., 4201834030004 | 49.345,60 | 20 | 30 | 30 | 80 | 49.345,60 |
13. | "MANJO" d.o.o. Sarajevo, 4200271770000 | 46.215,00 | 20 | 30 | 30 | 80 | 46.215,00 |
14. | "AIDA- COMMERCE" d.o.o. Sarajevo, 4200562400005 | 50.000,00 | 30 | 20 | 30 | 80 | 50.000,00 |
15 | "SALTEKS" d.o.o. Sarajevo, 4200506750001 | 42.245,93 | 20 | 30 | 30 | 80 | 42.245,93 |
16. | "AVAZ" d.o.o. Sarajevo, 4200069350007 | 5.348,06 | 30 | 20 | 30 | 80 | 5.348,06 |
17 | Coffee Station d.o.o., 4202505930009 | 7.195,90 | 30 | 20 | 30 | 80 | 7.195,90 |
18 | "EDELSTHAL- PROKROM" d.o.o. Sarajevo, 4200193280009 | 50.000,00 | 20 | 30 | 30 | 80 | 50.000,00 |
19. | PZU "ALTAMEDICA BETA" SARAJEVO, 4202635120009 | 50.000,00 | 20 | 25 | 30 | 75 | 50.000,00 |
20 | INTEA BH DOO, 4201870000000 | 50.000,00 | 15 | 30 | 30 | 75 | 50.000,00 |
21 | FABERAG d.o.o., 4203060090001 | 44.239,46 | 15 | 30 | 30 | 75 | 44.239,46 |
22 | Comfort Solutions d.o.o., 4203008920004 | 13.486,29 | 20 | 30 | 25 | 75 | 13.486,29 |
23 | "The Simple" d.o.o., 4202611370004 | 1.858,98 | 20 | 25 | 30 | 75 | 1.858,98 |
24 | RMK ENGINEERING d.o.o., 4202569310004 | 50.000,00 | 15 | 30 | 30 | 75 | 50.000,00 |
25. | "PROTECT-ING d.o.o. Sarajevo, 4202418880003 | 7.837,84 | 20 | 25 | 30 | 75
| 7.837,84 |
26. | ESAGRIMMA d.o.o. Sarajevo, 4202594850005 | 36.149,58 | 20 | 30 | 25 | 75 | 36.149,58 |
27. | SMS-A d.o.o., 4202435030005 | 46.450,97 | 20 | 30 | 25 | 75 | 46.450,97 |
28. | OR "ALG" GUSINAC ĆAMIL, 4300944410005 | 50.000,00 | 15 | 30 | 30 | 75 | 50.000,00 |
29 | O.R. "FANTASY" vi. Biber Samir, 4303277640004 | 15.771,85 | 20 | 30 | 25 | 75 | 15.771,85 |
30. | "DIVEL" d.o.o. Sarajevo, 4200562580003 | 8.060,83 | 20 | 25 | 30 | 75 | 8.060,83 |
31. | "ZAMBAKOVI Ć" d.o.o. Sarajevo, 4201471480002 | 29.337,45 | 15 | 30 | 30 | 75 | 29.337,45 |
32. | DEVOCRACY d.o.o. Sarajevo, 4202745490006 | 50.000,00 | 15 | 25 | 30 | 70 | 50.000,00 |
33. | Obrt "Signal" Trnovo, vi. Milišić Mirsad, 4303496280005 | 5.150,00 | 15 | 30 | 25 | 70 | 5.150,00 |
34. | Privatna dermatovenerolo ška ordinacija "ĐERMA ZONE" Mr.sci.med.dr.Ta mara Jovović Sadiković, 4303220610001 | 20.111,50 | 15 | 25 | 30 | 70 | 20.111,50 |
35. | "DEDAJIĆ" d.o.o. Sarajevo, 4200618710002 | 50.000,00 | 20 | 20 | 30 | 70 | 50.000,00 |
36. | Privatni zubotehnički laboratorij "Zukić dent" vi. | 50.000,00 | 15 | 30 | 25 | 70 | 50.000,00 |
Zukić Mimes, zubni tehničar, Vogošća, 4302674270004 | |||||||
37. | Pekara EDI D.O.O., 4203006550005 | 48.895,75 | 20 | 30 | 20 | 70 | 48.895,75 |
38. | "BOGILOVIC" d.o.o. Sarajevo, 4200532080006 | 50.000,00 | 20 | 20 | 30 | 70 | 50.000,00 |
39 | OD UNIKAT KOP, 4303684950000 | 16.390,00 | 15 | 30 | 25 | 70 | 16.390,00 |
40. | SART d.o.o., 4202731940009 | 4.063,16 | 20 | 25 | 25 | 70 | 4.063,16 |
41 | Obrtnička radnja "pekara AS-3" vi. Gjuraj Magjun, Sarajevo, 4301632490008 | 7.492,38 | 20 | 30 | 15 | 65 | 7.492,38 |
42 | BEAUTY HOUSE d.o.o., 4202015330003 | 18.162,40 | 20 | 15 | 30 | 65 | 18.162,40 |
43 | "Birotim" d.o.o. Sarajevo, 4202141470007 | 33.050,12 | 30 | 20 | 15 | 65 | 33.050,12 |
44 | "MILISIC - TRANS" d.o.o. Sarajevo, 4201607480001 | 50.000,00 | 15 | 30 | 20 | 65 | 50.000,00 |
45. | GOLDplus d.o.o. Sarajevo, 4202210890005 | 18.043,00 | 20 | 30 | 15 | 65 | 18.043,00 |
46. | MASTER GRAF d.o.o. Sarajevo, 4202210000000 | 32.800,00 | 15 | 30 | 20 | 65 | 32.800,00 |
47. | Panna Cotta d.o.o. Sarajevo, 4202078760008 | 14.817,02 | 15 | 20 | 30 | 65 | 14.817,02 |
48. | "HILEAUTO" d.o.o. Sarajevo, 4201489850001 | 50.000,00 | 20 | 20 | 25 | 65 | 50.000,00 |
49. | "NEXO" d.o.o., 4202363610001 | 5.103,12 | 20 | 25 | 20 | 65 | 5.103,12 |
50. | PSO "Moj stomatolog dr Malik Hadžimešić", 4302330000008 | 13.980,68 | 15 | 25 | 25 | 65 | 13.980,68 |
51. | OD "PROTODEVS" Vlasnik SMAJIĆ JASMIN, 4303474710006 | 3.430,00 | 15 | 25 | 25 | 65 | 3.430,00 |
52 | INHOME STYLE d.o.o., 4203030000000 | 50.000,00 | 20 | 30 | 15 | 65 | 50.000,00 |
53 | Privatni zubotehnički laboratorij "ILIDŽA DENT", vl.Guta Hasan, zubni tehničar, Ilidža, 4301762780008 | 25.364,40 | 20 | 15 | 30 | 65
| 25.364,40 |
54 | SMART SOLUTIONS VL.KAROVIĆ ENSAR, 4303781050005 | 11.411,32 | 15 | 25 | 25 | 65 | 11.411,32 |
55 | GLOBAL KONTO d.o.o. Sarajevo, 4202788380000 | 3.600,00 | 20 | 25 | 20 | 65 | 3.600,00 |
56. | "Panoptic ENGINEERING " d.o.o., 4202760700009 | 3.129,00 | 15 | 25 | 25 | 65 | 3.129,00 |
57. | Bučan Transport d.o.o. Sarajevo, 4202615360003 | 50.000,00 | 15 | 20 | 30 | 65 | 50.000,00 |
58. | PRIVATNA ZUBOTEHNIČ KA LABORATORIJ A DENTAL DESIGN VL HRBINIĆ ADMIR, 4303925820005 | 5.330,00 | 15 | 30 | 15 | 60 | 5.330,00 |
59. | Društvo sa ograničenom odgovornošću MANCOP d.o.o., 4202424340002 | 47.428,90 | 15 | 30 | 15 | 60 | 47.428,90 |
60. | OD "TERMO- GLAS" vi. Dupovac Almir, Hadžići, 4301212870000 | 9.104,06 | 15 | 30 | 15 | 60 | 9.104,06 |
61. | OR PEKARA "EURO" UKAJ BRAHIM, ILIDŽA, 4300032680001 | 10.683,76 | 15 | 30 | 15 | 60 | 10.683,76 |
62. | BENSA INŽENJERING d.o.o. Sarajevo, 4202437750005 | 1.812,40 | 15 | 30 | 15 | 60 | 1.812,40 |
63. | Privatna stomatološka ordinacija "Family dental centar" dr. Čukle | 6.690,32 | 15 | 25 | 20 | 60 | 6.690,32 |
Majda, 4303324230006 | |||||||
UKUPNO GRUPA I | 1.853.003,69 | Iznos odobrenih sredstava utvrđen je u skladu sa Poglavljem VIII tačka b) podtačka iv. Javnog poziva. | 1.853.003,69 |
II
Preliminarni prijedlog korisnika poticajnih sredstava i iznosa ovih sredstava kojima su sredstva odobrena shodno Poglavlju VIII tačka b) podtačka v. Javnog poziva je:
Rb | Naziv podnosioca prijave | Iznos priznatih traženih sredstava za prihvatljive troškove (KM) | Bodovi na osnovu zaposelnih | Bodovi na osnovu djelatnosti | Bodovi na osnovu dobiti | Ukupan broj bodova | Iznos odobrenih sredstava za prihvatljive troškove (KM) |
1. | PSSO SA POLIVALENTN OM STOMATOLOG IJOM DR SOFTIĆ ERVIN, 4303217150008 | 35.100,00 | 15 | 25 | 15 | 55 | 11.931,85 |
2. | FMC Svjetlo riječi d.o.o. Sarajevo, 4200551200004 | 2.831,53 | 15 | 25 | 15 | 55 | 962,55 |
3. | PRIVATNA ORDINACIJA ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACI JU MHS 2, 4303684010007 | 19.597,50 | 15 | 25 | 15 | 55 | 6.661,95 |
4. | PSOdr. BRODLIĆ, 4303709880001 | 17.500,00 | 15 | 25 | 15 | 55 | 5.948,93 |
5. | "GENERAL SERVIS" d.o.o. Sarajevo, 4200236430000 | 20.005,68 | 15 | 15 | 25 | 55 | 6.800,70 |
6. | Privatna specijalistička stomatološka ordinacija Implants&Crown sDr. Stojkanović, Sarajevo, 4302964940003 | 39.780,00 | 15 | 25 | 15 | 55 | 13.522,75 |
7. | LUMITIC d.o.o. Sarajevo, 4202453100002 | 44.944,48 | 15 | 25 | 15 | 55 | 15.278,35 |
8. | HKING d.o.o. Sarajevo, 4202748910006 | 2.400,30 | 15 | 25 | 15 | 55 | 815,96 |
9. | PRIVATNA PRAKSA ZA FIZIKALNU TERAPIJU I | 3.353,33 | 15 | 25 | 15 | 55 | 1.139,92 |
AKUPUNKTUR U DFC FIZIO VL ŠEHIĆ DENIS Sarajevo, 4303948280008 | |||||||
10 | Cloud Finances d.o.o., 4203153340008 | 11.732,02 | 15 | 25 | 15 | 55 | 3.988,17 |
11. | "METAL RECYCLING" d.o.o. Sarajevo, 4201860460009 | 18.261,98 | 20 | 20 | 15 | 55 | 6.207,96 |
12 | PRIVATNA SPECIJALISTIČ KA STOMATOLOŠ KA ORDINACIJA DRAMINA HABOTAVL AMINA HABOTA, 4303956110006 | 7.490,00 | 15 | 25 | 15 | 55 | 2.546,14 |
UKUPNO GRUPA II | 222.996,82 | Iznos odobrenih sredstava utvrđen je u skladu sa Poglavljem VIII tačka b) podtačka v. Javnog poziva (Iznos traženih sredstava za prihvatljive troškove х 0,33993878612). | 75.805,23 |
Zdravlje
JEFTINA NAMIRNICA IZ ŠPAJZA: Njegova sposobnost da obloži sluznicu želuca i crijeva čini ga idealnim za one koji pate od...
Prije 12 min0
Sport
SAMO JEDNA STVAR SPASILA JUGOSLAVIJU DA SE I PRIJE NE RASPADNE: Ponoćna drama u Moskvi (VIDEO)
Prije 12 min0
Politika
POLITIČKI NALOZI JAČI I OD ZAKONA: Ćulumovi prebjezi i dalje bez posljedica
Prije 22 min0
Sport
SELEKTOR SRBIJE DIŽE RUČNU, A LOPTU SPUŠTA NA ZEMLJU: "Ma, nismo najbolji na svijetu, ne palite narod"
Prije 22 min0
Ekonomija
NEUSPJEŠAN POKUŠAJ UBIRANJA POLITIČKIH POENA: Poslodavci žestoko odgovorili na Dodikov "minimalac" od 1.000 eura
24. Avg. 20250
Ekonomija
MILIJARDER IZ BiH ULAZI U NOVI BIZNIS: Jedan od najbogatijih Bosanaca udružio snage s poznatim poduzetnicima...
25. Avg. 20250
Ekonomija
POSRNULI GIGANT VOJNE INDUSTRIJE: Novi vlasnik najavljuje investicije i veliki povratak bh. kompanije...
Prije 14h0
Ekonomija
NEKAD JE TU BIO MERCATOR: U bh. gradu otvoren novi veliki prodajni centar, imaju i vlastitu proizvodnju
24. Avg. 20250
trenutak ...
Komentari - Ukupno 0
NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove redakcije Slobodna Bosna. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Redakcija zadržava pravo da obriše komentar bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara redakcija nije dužna obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.